CATEGORII PRODUSE

Caramida BRIKSTON BKS 14
Caramizi cu goluri verticale ce se utilizeaza la realizarea peretilor nestructurali (de compartimentare, de inchidere), peretilor inramati la constructii in cadre in grosime de 15 cm. Se vor pune in opera impreuna cu mortar de utilizare generala (ciment-var-nisip) sau mortare preparate insacuite pentru zidarie de marca minim M2.5. Zidaria va fi protejata impotriva actiunii apei prin tencuire.
Imaginile au titlu de prezentare. Mostrele de culoare afisate pot fi usor diferite fata de culoarea reala a produsului.
Lungime (mm)* | 500 |
Latime (mm)* | 140 |
Inaltime (mm)* | 238 |
Masa (kg) | 12,3 |
Rezistenta la compresiune (N/mm2) | 10 |
Portanta | NU |
Conductivitate termica λ10 dry unit pentru zid de 15 cm (W/mK) | 0,319 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 15 cm (m2K/W)*** | 0,875 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 15 cm (m2K/W)**** | 0,617 |
Indice de reductie sonora pentru zid de 15 cm (db) | 45 |
Rezistenta la foc criteriile EI/ REI (minute) | 120/- |
Necesar caramizi pe m3 de zidarie (buc) | 57 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 150 mm | 8 |
Consum de mortar pe m3 zidarie (m3) | 0,07 |
Numar de bucati / palet | 70 |
m3 zidarie/palet | 1,23 |
Numar de paleti/TIR DE/DN** | 24/22 |
m3 de zidarie/TIR DE/DN** | 29,5/27,0 |
Rezistenta seismica ridicata | checked |
Produs economic | checked |
Rezistenta la incendiu | checked |
Utilizare pe lungime si latime | checked |
Pereti perfect drepti | checked |
Produs ecologic | checked |
* Clase de toleranta T2/D2 conform standardului SR EN 771-1+A1:2015
** DE- Drum European, DN- Drum National
*** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk
**** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK
** DE- Drum European, DN- Drum National
*** Pentru mortar cu λ=0.16 W/mk
**** Pentru mortar cu λ=0.80 W/mK

Telefon: 0232 200 200